Folgende Elternbeiträge gelten für das Jahr 2023 in der Gemeinde Langenbernsdorf:
Kinderkrippe
gemeinsam erziehend:
6 Stunden-Betreuung | 9 Stunden-Betreuung | |
1. Kind | 183,26 € | 274,88 € |
2. Kind | 109,95 € | 164,93 € |
3. Kind | 36,65 € | 54,98 € |
allein erziehend:
6 Stunden-Betreuung | 9 Stunden-Betreuung | |
1. Kind | 164,93 € | 247,40 € |
2. Kind | 98,96 € | 148,44 € |
3. Kind | 32,99 € | 49,48 € |
Kindergarten:
gemeinsam erziehend:
6 Stunden-Betreuung | 9 Stunden-Betreuung | |
1. Kind | 95,45 € | 143,17 € |
2. Kind | 57,27 € | 85,90 € |
3. Kind | 19,09 € | 28,63 € |
allein erziehend:
6 Stunden-Betreuung | 9 Stunden-Betreuung | |
1. Kind | 85,90 € | 128,85 € |
2. Kind | 51,54 € | 77,31 € |
3. Kind | 17,18 € | 25,77 € |
Bei der Geschwisterermäßigung werden alle Kinder der Familie berücksichtigt, die in Kindereinrichtungen gemäß des Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen im Freistaat Sachsen nicht nur tageweise betreut werden, wobei das älteste Kind als erstes gezählt wird. Die Elternbeiträge für das zweitälteste Kind werden um 40 von der Höhe, für das drittälteste Kind um 80 von der Höhe ermäßigt. Ab dem 4. Kind werden generell keine Elternbeiträge erhoben.
Werden Kinder an einzelnen Tagen über die vereinbarten Betreuungszeiten hinaus in der Kindereinrichtung betreut, so gilt ein Stundensatz von 1,80€, bei Krippenkindern 4,00€.
Elternbeiträge sind am 15. des laufenden Monats fällig.